League Standings

Current win-loss standings for youth and middle school football teams by league and age group.

CVAYFC Spring 2027 7U (7U)

  1. #1 East End Tigers — 0-0-0
  2. #2 VA Jags — 0-0-0
  3. #3 Junior Panthers — 0-0-0
  4. #4 Vawter Ducks — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 14U (14U)

  1. #1 CVA Sports Group (Falcons) — 0-0-0
  2. #2 Rappahannock Storm — 0-0-0
  3. #3 Hanover Warriors — 0-0-0
  4. #4 Rappahannock Phantoms — 0-0-0
  5. #5 Junior Panthers — 0-0-0
  6. #6 Vawter Ducks — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 13U (13U)

  1. #1 Metro Raams — 0-0-0
  2. #2 Petersburg Tide — 0-0-0
  3. #3 Valley Mentality Wolves — 0-0-0
  4. #4 Hanover Warriors — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 12U (12U)

  1. #1 Petersburg Tide — 0-0-0
  2. #2 Chalkley — 0-0-0
  3. #3 River City Monarchs — 0-0-0
  4. #4 Hanover Warriors — 0-0-0
  5. #5 CVA Sports Group (Canes) — 0-0-0
  6. #6 Junior Panthers — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 11U (11U)

  1. #1 Petersburg Tide (Gold) — 0-0-0
  2. #2 RVA Seminoles — 0-0-0
  3. #3 Valley Mentality Wolves — 0-0-0
  4. #4 Hanover Warriors — 0-0-0
  5. #5 Petersburg Tide (Maroon) — 0-0-0
  6. #6 River City Monarchs — 0-0-0
  7. #7 Central VA Tigers — 0-0-0
  8. #8 Virginia Bandits — 0-0-0
  9. #9 Vawter Ducks — 0-0-0
  10. #10 CVA Sports Group (Canes) — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 10U (10U)

  1. #1 Rich City Spiders — 0-0-0
  2. #2 River City Monarchs — 0-0-0
  3. #3 Petersburg Tide — 0-0-0
  4. #4 Spotys Cougars — 0-0-0
  5. #5 Chalkley — 0-0-0
  6. #6 CVA Sports Group (Fli Boys) — 0-0-0
  7. #7 Valley Mentality Wolves — 0-0-0
  8. #8 Hanover Warriors — 0-0-0
  9. #9 Junior Panthers — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 9U (9U)

  1. #1 Petersburg Tide — 0-0-0
  2. #2 Central VA Tigers — 0-0-0
  3. #3 Junior Panthers — 0-0-0
  4. #4 VA Jags (Teal) — 0-0-0
  5. #5 VA Jags (White) — 0-0-0
  6. #6 Valley Mentality Wolves — 0-0-0

CVAYFC Spring 2027 8U (8U)

  1. #1 RVA Jets — 0-0-0
  2. #2 Rich City Spiders — 0-0-0
  3. #3 Vawter Ducks — 0-0-0
  4. #4 Hanover Warriors — 0-0-0
  5. #5 Central VA Tigers — 0-0-0
  6. #6 Junior Panthers — 0-0-0
  7. #7 VA Jags — 0-0-0
  8. #8 Petersburg Tide — 0-0-0
  9. #9 Chalkley — 0-0-0

Henrico/Hanover Middle Schools (middle-school)

  1. #1 John Rolfe Jaguars — 7-0-0
  2. #2 Oak Knoll Knights — 6-1-0
  3. #3 Chickahominy Chargers — 6-1-0
  4. #4 Brookland Cubs — 5-2-0
  5. #5 Elko Eagles — 4-2-0
  6. #6 Wilder Wolverines — 4-3-0
  7. #7 Fairfield Falcons — 4-3-0
  8. #8 Tuckahoe Patriots — 3-4-0
  9. #9 Short Pump Pumas — 3-4-0
  10. #10 Pocahontas Hawks — 2-3-0
  11. #11 Bell Creek Bulldogs — 2-5-0
  12. #12 Hungary Creek Cougars — 2-5-0
  13. #13 Holman Huskies — 1-4-0
  14. #14 Liberty Eagles — 1-4-0
  15. #15 Moody Raiders — 1-5-0
  16. #16 Quioccasin Griffins — 0-5-0

CVAYFC Spring 2026 14U (14U)

  1. #1 CVA Sports Group (Falcons) — 3-0-0
  2. #2 Vawter Ducks — 3-0-0
  3. #3 Rappahannock Storm — 1-2-0
  4. #4 Junior Panthers — 1-2-0
  5. #5 Rappahannock Phantoms — 0-0-0
  6. #6 Hanover Warriors — 0-4-0

CVAYFC Spring 2026 13U (13U)

  1. #1 Hanover Warriors — 4-0-0
  2. #2 Petersburg Tide — 2-2-0
  3. #3 Metro Raams — 2-2-0
  4. #4 Valley Mentality Wolves — 0-4-0

CVAYFC Spring 2026 12U (12U)

  1. #1 CVA Sports Group (Canes) — 3-0-0
  2. #2 Petersburg Tide — 3-1-0
  3. #3 Chalkley — 2-1-0
  4. #4 Junior Panthers — 1-3-0
  5. #5 River City Monarchs — 0-2-0
  6. #6 Hanover Warriors — 0-2-0

CVAYFC Spring 2026 11U (11U)

  1. #1 RVA Seminoles — 4-0-0
  2. #2 Hanover Warriors — 3-1-0
  3. #3 Vawter Ducks — 3-1-0
  4. #4 River City Monarchs — 2-1-1
  5. #5 Virginia Bandits — 2-2-0
  6. #6 CVA Sports Group (Canes) — 2-2-0
  7. #7 Valley Mentality Wolves — 2-2-0
  8. #8 Central VA Tigers — 1-3-0
  9. #9 Petersburg Tide (Maroon) — 0-3-1
  10. #10 Petersburg Tide (Gold) — 0-4-0

CVAYFC Spring 2026 10U (10U)

  1. #1 CVA Sports Group (Fli Boys) — 3-0-0
  2. #2 Petersburg Tide — 4-0-0
  3. #3 Valley Mentality Wolves — 3-1-0
  4. #4 Spotys Cougars — 2-2-0
  5. #5 Junior Panthers — 1-2-0
  6. #6 Hanover Warriors — 1-3-0
  7. #7 Chalkley — 0-0-0
  8. #8 Rich City Spiders — 0-3-0
  9. #9 River City Monarchs — 0-3-0

CVAYFC Spring 2026 9U (9U)

  1. #1 Petersburg Tide — 4-0-0
  2. #2 Central VA Tigers — 3-1-0
  3. #3 VA Jags (Teal) — 2-2-0
  4. #4 Junior Panthers — 2-2-0
  5. #5 Valley Mentality Wolves — 1-3-0
  6. #6 VA Jags (White) — 0-4-0

CVAYFC Spring 2026 8U (8U)

  1. #1 Vawter Ducks — 4-0-0
  2. #2 Junior Panthers — 4-0-0
  3. #3 Central VA Tigers — 3-1-0
  4. #4 VA Jags — 2-2-0
  5. #5 Rich City Spiders — 1-3-0
  6. #6 Hanover Warriors — 1-3-0
  7. #7 Petersburg Tide — 1-3-0
  8. #8 RVA Jets — 0-0-0
  9. #9 Chalkley — 0-4-0

CVAYFC Spring 2026 7U (7U)

  1. #1 VA Jags — 3-1-0
  2. #2 Junior Panthers — 3-1-0
  3. #3 Vawter Ducks — 2-2-0
  4. #4 East End Tigers — 0-4-0

MYFL 12U Division (12U)

  1. #1 Mechanicsville — 11-0-0
  2. #2 East End — 8-1-0
  3. #3 Gloucester — 8-2-0
  4. #4 Glen Allen — 7-2-0
  5. #5 Glen Lea — 8-3-0
  6. #6 Highland Springs — 7-3-0
  7. #7 West End — 6-3-0
  8. #8 Blue Star — 5-4-0
  9. #9 Essex — 4-4-0
  10. #10 Western — 3-5-0
  11. #11 Kanawha — 3-5-0
  12. #12 Woolridge — 3-5-0
  13. #13 Heights — 2-5-1
  14. #14 King William — 2-5-0
  15. #15 Hopewell — 2-5-1
  16. #16 Varina — 2-6-0
  17. #17 Chamberlayne — 2-6-0
  18. #18 Tuckahoe — 1-6-0
  19. #19 Chesterfield — 0-7-0
  20. #20 New Kent — 0-7-0

MYFL 10U Division (10U)

  1. #1 East End — 10-1-0
  2. #2 Glen Allen — 9-1-0
  3. #3 New Kent — 9-1-0
  4. #4 Woolridge — 9-2-0
  5. #5 Glen Lea — 7-2-0
  6. #6 West End — 6-3-0
  7. #7 Highland Springs — 6-3-0
  8. #8 Blue Star — 6-3-0
  9. #9 Kanawha — 4-4-0
  10. #10 Varina — 3-5-0
  11. #11 Heights — 3-5-0
  12. #12 Essex — 3-5-0
  13. #13 Chamberlayne — 2-6-0
  14. #14 Hopewell — 2-6-0
  15. #15 Mechanicsville — 2-6-0
  16. #16 King William — 2-6-0
  17. #17 Western — 1-6-0
  18. #18 Tuckahoe — 1-6-0
  19. #19 Gloucester — 0-7-0
  20. #20 Chesterfield — 0-7-0

MYFL 8U Division (8U)

  1. #1 East End — 11-0-0
  2. #2 Glen Lea — 9-2-0
  3. #3 Varina — 8-2-0
  4. #4 Glen Allen — 8-2-0
  5. #5 Highland Springs — 7-2-0
  6. #6 New Kent — 6-3-0
  7. #7 Kanawha — 5-3-0
  8. #8 Mechanicsville — 5-3-0
  9. #9 Woolridge — 4-4-0
  10. #10 Chesterfield — 4-4-0
  11. #11 Blue Star — 4-5-0
  12. #12 Western — 4-5-0
  13. #13 Heights — 3-5-0
  14. #14 West End — 2-6-0
  15. #15 Chamberlayne — 2-6-0
  16. #16 Gloucester — 2-6-0
  17. #17 King William — 1-6-0
  18. #18 Hopewell — 0-7-0
  19. #19 Tuckahoe — 0-7-0
  20. #20 Essex — 0-7-0

MYFL 6U Division (6U)

  1. #1 Varina — 11-0-0
  2. #2 East End — 9-1-0
  3. #3 Chamberlayne — 8-2-0
  4. #4 New Kent — 6-2-0
  5. #5 Glen Allen — 8-3-0
  6. #6 Kanawha — 5-3-1
  7. #7 West End — 5-4-0
  8. #8 Glen Lea — 4-4-1
  9. #9 Blue Star — 4-4-0
  10. #10 Chesterfield — 4-5-0
  11. #11 Heights — 3-4-1
  12. #12 Highland Springs — 3-4-1
  13. #13 Hopewell — 2-4-2
  14. #14 Tuckahoe — 2-5-1
  15. #15 Woolridge — 2-5-0
  16. #16 Gloucester — 1-5-1
  17. #17 Essex — 1-6-1
  18. #18 Mechanicsville — 1-6-0
  19. #19 Western — 1-6-1
  20. #20 King William — 0-7-0